贵州大学环境科学与工程一级学科硕士授权点
校外指导教师信息简表
姓 名 | 宋光林 | 姓 别 | 男 | | ||||
出生年月 | 1976.04 | 导师类别 | 博导 | | 硕导 | √ | | |
毕业院校 | 北京理工大学 | 学 位 | 博士 | | ||||
职 称 | 工程技术应用研究员 | 现任职务 | 室副主任 | | ||||
办公电话 | 85891281 | 电子邮件 | 676927070@qq.com | | ||||
拟指导学生的 学科方向(包括环境科学、环境工程) | 学科方向1 | 环境科学 | 学科方向2 | 环境工程 | | |||
主要研究方向: 主要从事环境科学、环境工程、环境检测、环境损害评估鉴定、环境风险评估、自然科学研究等工作。 | | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
近五年主要承担的科研项目(注明主持或参与、项目来源、项目名称、项目研究起止时间) 1、主持,省级科研专项。《环境检验检测服务平台建设》(黔科院科专合字[2017]02号)。2017年-2019年. 2、主持,院基金。《贵州省高层次创新型人才培养》合同书(项目);2017年-2020年。 3、参与,省基金。《海绵钛生产精四氯化钛中痕量有机杂质分析关键技术研究》(黔省专合字2012)19号。2012年-2016年。 4、参与,国际合作课题。《贵州茶叶品质高质化技术与信息化合作研究》,项目编号:2015DFBA41280。2015年-2018年。 5、参与,国家自然科学基金。《贵州草海高原湿地系统湖泊水体重金属多源性研究》,2018年01月-2021年12月。 | | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
近五年以来主要发表学术论著(作者、论文题目、期刊名称、发表时间、期卷页码) 1、宋光林,郭鹏然等。酸水解-离子色谱法测定精四氯化钛中三氯乙酰氯。分析化学。2015,43(6):909-913. 2、宋光林,罗运军等.Determination of Carbon Dioxide in Refined Titanium Tetrachloride by Infrared Spectroscopy。光谱学与光谱分析,2015,35(3):626-630. 3、宋光林,罗运军等.一套红外池测定精四氯化钛中二氯氧钛的含量。光谱学与光谱分析。2015,35(12):3427-3430. 4、宋光林,罗运军等.Determination of Titanium Oxychloride in Refined Titanium Tetrachloride by Infrared Spectroscopy。Advanced Materials Research。Advanced Materials Research。997(2014):475-479. 5、宋光林,杨鸿波等。戊唑醇对天敌赤眼蜂急性毒性评价。贵州科学。2014,32(1):85-87. 6、宋光林。精四氯化碳中痕量碳氧杂质分析技术。中国科技成果。2016,23:58. 7、李青,宋光林等。红外光谱法测定精四氯化钛中三氯乙酰氯及其不确定度评定。钛工业进展。2015,32(4):37-39。 8、李青,宋光林等。液-液萃取气相色谱法测定四氯化钛水解体系中痕量四氯化碳的不同萃取剂萃取能力对比。冶金分析。2014,34(2):15-19. 9、李青,宋光林。红外光谱法测定精TiCl4中CS2结果的不确定度评定。分析仪器。2015,5:64-67. 10、李青,宋光林。红外光谱测定精TiCl4中CH2ClCOCl的含量及其不确定度评定。山东化工。2015,44(13):60-62. 11、李青,宋光林。精四氯化钛中痕量二氯乙酰氯测定结果的不确定度评定。河南化工。2015,32(9):56-59。 12、宋光林,许锡娟。气相色谱法分析火灾环境残留物中的汽油/煤油/柴油。环境保护前沿。2017, 7(4), 359-365。 | | |||||||
近五年以来获得发明专利、科研(教学)成果奖及成果推广情况 1、《精四氯化钛中痕量氧碳杂质分析技术》,贵州省科技进步三等奖。2016年。 2、《精四氯化钛中主要杂质分析研究》合同编号:SWJS20150907,成果推广。2015。 3、《精四氯化钛中痕量氧碳杂质分析技术》,黔科鉴字【2016】091号(成果)。国际先进水平。 专利: 1、一种TiCl4中CCl3COCl、CHCl2COCl、CH2ClCOCl、CS2、CCl4、CO2、TiOCl2的检测方法。(发明专利号:201410024777.1),第二发明人。授权 2、一种高纯度钩藤碱单体的制备方法。(发明专利号:ZL2015100442326.5)主要起草人。授权 3、食品安全快速检测箱用二氧化硫标准样品的配置方法。(发明专利号:ZL201010522950.2),主要发明人。授权 4、食品安全快速检测箱用甲醛标准样品的配置方法。(发明专利号:ZL201010522955.5),主要发明人。授权 5、食品安全快速检测箱用亚硝酸钠标准样品的配置方法。(发明专利号:ZL201010523522.1)主要发明人。授权 6、一种成膜液的制备方法(发明专利申请号:201410405804.x),第二发明人。公布 7、一种纺丝液及其制备抗菌空气过滤膜的方法(发明专利申请号:201410407569.x),第一发明人。公布 8、一种纺丝液及其用于制备纳米纤维膜的方法(发明专利申请号:201410407583.x),第二发明人。公布 9、一种空气过滤膜的制备方法(发明专利申请号:201410406705.3),第一发明人。公布。 10、用于去除四氯化钛中杂质的方法(发明专利申请号:201610203662.9)。第一发明人。公布。 11、预防便秘的保健茶及其制备方法(发明专利申请号:201610204452.0)。第一发明人。公布。 12、预防亚健康的保健茶及其制备工艺(发明专利申请号:201610204331.5)。第一发明人。公布。 13、粉碎制备分析测试重金属样品用的纯钛刀片(发明专利申请号:201810629743.3)。主要发明人。受理 14、轻质矿物油试验检测对照品及标准品的制备方法(发明专利申请号:201810956082.5)。主要发明人。受理 15、富含花青素饮料产品的配方及其制备方法(发明专利申请号:201810954960.X)。主要发明人。受理 16、一种白芨面膜液的制备方法。(发明专利申请号:201810996690.9)。主要发明人。受理 | | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
学术兼职及荣誉称号 1、2017年贵州省人民政府科技进步奖,三等奖(排名第二)。 2、2018年《食品安全质量检测学报》审稿人。 3、2018年贵州省司法鉴定人。 4、2005年国家注册安全工程师; 5、国家安全评价师。 6、2009年室内空气检测人员。
| | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
|